Veldbusaansluitdoos

- Microcyber
- China Shenyang
- Op voorraad
- 500 sets/maand
MCAFD4/8/12 Actieve veldbusverdeler
1. MCAFD4/8/12 Actieve veldbusverdeler Busvoeding, geschikt voor veldbussen conform IEC61158-2-norm
2. MCAFD4/8/12 Actieve veldbusverdeler LED-indicatoren voor busstatus
3. MCAFD4/8/12 Actieve veldbusverdeler Kortsluitbeveiliging en isolatie van apparatuur tegen storingen
4. MCAFD4/8/12 Actieve veldbusverdeler Geen effect van andere normaal werkende veldbusapparaten bij het installeren of verwijderen
5. MCAFD4/8/12 Actieve veldbusverdeler Lage installatiekosten, eenvoudig elektrisch onderhoud, waterdichte en stofdichte behuizingsverbinding
MCAFD4/8/12Actieve veldbusverdeler Productoverzicht
Actieve veldbusverdelers uit de MCAFD-serie zijn geschikt voor FF-H1- en PROFIBUS PA-veldbustoepassingen. Veldapparatuur wordt via de verdeler met het systeem verbonden in een trunk-topologie. Elke MCAFD4/MCAFD8/MCAFD12-verdeler heeft 4/8/12 aftakkingen met ingebouwde automatische busklemmen. LED-statusindicatie kan snel de kortsluitstatus van hoofd- en aftaklijnen diagnosticeren, foutsecties automatisch isoleren en de verdeler beschikt over meerdere beveiligingsfuncties om een veilige werking van het systeem te garanderen.
MCAFD4/8/12 Actieve veldbusverdeler Functie
Van toepassing op FOUNDATION Fieldbus H1 en PROFIBUS PA
LED-indicator foutdiagnose
Voeding via veldbus
Automatisch busstation
Bescherming tegen omgekeerde bedrading
Automatische isolatie van foutpoorten
IP-code: IP67
Van toepassing op Zone 2 en veiligheidszone
MCAFD4/8/12 Actieve veldbusverdeler Details
Voorbeeld: FF-bussysteem bestaande uit veldbusverdeler
Voorbeeld: PA-bussysteem bestaande uit veldbusverdeler
MCAFD4Actieve veldbusverdeler Specificatie
Stroomverbruik | |
Stroomverbruik bij geen belasting | <10mA |
Stroomverbruik | <180mW |
Interface | |
PROFIBUS PA | √ |
FOUNDATION Veldbus H1 | √ |
Hoofdlijn | |
Aantal elektrische connectoren | 2 |
Elektrische connector | M16*1.5 verhoogde veiligheidsklier |
Kabeldiameter | 4~9 mm |
Doorsnede van de draad | 0,2~2,5 mm2 |
Bedradingsklemmen | PCB-aansluitblok met veertype (3-pins) |
Nominale spanning | 10~32VDC |
Nominale stroom | ≤1A |
Drukval in de hoofdleiding | <0,3V |
Automatische busbeëindiging | √ |
Zijlijn | |
Aantal elektrische connectoren | 4 |
Aantal apparaten op locatie dat kan worden aangesloten | 4 |
Elektrische connector | M16*1.5 verhoogde veiligheidsklier |
Kabeldiameter | 4~9 mm |
Doorsnede van de draad | 0,2~2,5 mm2 |
Bedradingsklemmen | PCB-aansluitblok met veertype (3-pins) |
Uitgangsspanning van de tak | ≤32VDC |
Maximale uitgangsstroom van de aftaklijn | 60±0,5 mA |
Kortsluitbeveiligingsstroom | <800uA |
Drukverlies in hoofd- en zijleiding | <1V |
Milieu | |
Werktemperatuur | -40℃~+70 ℃ |
Opslagtemperatuur | -40 ℃~+85 ℃ |
Relatieve vochtigheid | 5%RV~5%RV |
Beschermingsniveau | IP67 |
Ex | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Grootte en gewicht | |
Afmetingen (BxHxD) (mm) | 170x80x145 |
Gewicht (kg) | 1,5 |
MCAFD8Actieve veldbusverdeler Specificatie
Stroomverbruik | |
Stroomverbruik bij geen belasting | <15mA |
Stroomverbruik | <250mW |
Interface | |
PROFIBUS PA | √ |
FOUNDATION Veldbus H1 | √ |
Hoofdlijn | |
Aantal elektrische connectoren | 2 |
Elektrische connector | M16*1.5 verhoogde veiligheidsklier |
Kabeldiameter | 4~9 mm |
Doorsnede van de draad | 0,2~2,5 mm2 |
Bedradingsklemmen | PCB-aansluitblok met veertype (3-pins) |
Nominale spanning | 10~32VDC |
Nominale stroom | ≤1A |
Drukval in de hoofdleiding | <0,3V |
Automatische busbeëindiging | √ |
Zijlijn | |
Aantal elektrische connectoren | 8 |
Aantal apparaten op locatie dat kan worden aangesloten | 8 |
Elektrische connector | M16*1.5 verhoogde veiligheidsklier |
Kabeldiameter | 4~9 mm |
Doorsnede van de draad | 0,2~2,5 mm2 |
Bedradingsklemmen | PCB-aansluitblok met veertype (3-pins) |
Uitgangsspanning van de tak | ≤32VDC |
Maximale uitgangsstroom van de aftaklijn | 60±0,5 mA |
Kortsluitbeveiligingsstroom | <800uA |
Drukverlies in hoofd- en zijleiding | <1V |
Milieu | |
Werktemperatuur | -40℃~+70 ℃ |
Opslagtemperatuur | -40 ℃~+85 ℃ |
Relatieve vochtigheid | 5%RV~95%RV |
Beschermingsniveau | IP67 |
Ex | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Grootte en gewicht | |
Afmetingen (BxHxD) (mm) | 260x100x145 |
Gewicht (kg) | 2.4 |
MCAFD12Actieve veldbusverdeler Specificatie
Stroomverbruik | |
Stroomverbruik bij geen belasting | <20mA |
Stroomverbruik | <350mW |
Interface | |
PROFIBUS PA | √ |
FOUNDATION Veldbus H1 | √ |
Hoofdlijn | |
Aantal elektrische connectoren | 2 |
Elektrische connector | M16*1.5 verhoogde veiligheidsklier |
Kabeldiameter | 4~9 mm |
Doorsnede van de draad | 0,2~2,5 mm2 |
Bedradingsklemmen | PCB-aansluitblok met veertype (3-pins) |
Nominale spanning | 10~32VDC |
Nominale stroom | ≤1A |
Drukval in de hoofdleiding | <0,3V |
Automatische busbeëindiging | √ |
Zijlijn | |
Aantal elektrische connectoren | 12 |
Aantal apparaten op locatie dat kan worden aangesloten | 12 |
Elektrische connector | M16*1.5 verhoogde veiligheidsklier |
Kabeldiameter | 4~9 mm |
Doorsnede van de draad | 0,2~2,5 mm2 |
Bedradingsklemmen | PCB-aansluitblok met veertype (3-pins) |
Uitgangsspanning van de tak | ≤32VDC |
Maximale uitgangsstroom van de aftaklijn | 60±0,5 mA |
Kortsluitbeveiligingsstroom | <800uA |
Drukverlies in hoofd- en zijleiding | <1V |
Milieu | |
Werktemperatuur | -40℃~+70 ℃ |
Opslagtemperatuur | -40 ℃~+85 ℃ |
Relatieve vochtigheid | 5%RV~95%RV |
Beschermingsniveau | IP67 |
Ex | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Grootte en gewicht | |
Afmetingen (BxHxD) (mm) | 260x100x145 |
Gewicht (kg) | 2.4 |